Våler Østre Elgjaktlag
Kvoter
Årstall | Kvote | Felt | Jegere | |
1964-1974 | 43 dyr, 23 okser,18 kuer, 2 kalv på totalt 7 130 kg | |||
1973 | 6 dyr | 4 dyr | 13 jegere | |
1974 | 8 dyr | 8 dyr | 13 jegere | |
1975 | 8 dyr | 8 dyr | 14 jegere | |
1976 | 10 dyr | 10 dyr | ||
1977 | 14 dyr | 12 dyr | 14 jegere | |
1978 | 15 dyr | 15 dyr | 18 jegere | |
1979 | 15 dyr | 15 dyr | 19 jegere | |
1980 | 21 dyr | 18 dyr | 17 jegere | |
1981 | 21 dyr | 21 dyr | 17 jegere | |
1982 | 24 dyr | 18 dyr | ||
1983 | 22 dyr | 17 dyr | 17 jegere | |
1984 | 22 dyr | 18 dyr | 17 jeger | |
1985 | 22 dyr | 16 dyr | 18 jegere | |
1986 | 20 dyr | 17 dyr 2 stk ifg registert | 19 jegere | |
1987 | 18 dyr | 17 dyr | 19 jegere | |
1988 | 16 dyr | 11 dyr | 17 faste jegere | |
1989 | 10 dyr | 6 stk | 20 jegere | |
1990 | 10 dyr | 7 stk | ||
1991 | 11 dyr | 8 dyr | ||
1992 | 16 dyr | 9 dyr | ||
1993 | 17 dyr | 15 dyr | ||
1994 | 13 dyr | 10 dyr | ||
1995 | 12 dyr | 8 dyr | ||
1996 | 11 dyr | 8 dyr | ||
1997 | 10 dyr | 10 dyr | ||
1998 | 11 dyr | 10 dyr | ||
1999 | 11 dyr | 11 dyr | ||
2000 | 12 dyr | 12 dyr | ||
2001 | 13 dyr | 10 dyr | ||
2002 | 11 dyr | 11 dyr | 17 jegere | |
2003 | 16 dyr | 15 dyr | ||
2004 | 18 dyr (17dyr) | 17 dyr | ||
2005 | 18 dyr | 17+1(Lunder) | ||
2006 | 19 dyr (17) | 18+2 ( Lunder ) | 16 jegere | |
2007 | 21 dyr (18) | 21 -3( Lunder )(18) | ||
2008 | 24 dyr 25 | 22 (25 Lunder) | ||
2009 | 25 dyr | 22 ( 25 inkl Lunder) | ||
2010 | 24 dyr 27 inkl Lunder | 24 dyr (27) | ||
2011 | 26 dyr inkl Lunder | 20 dyr (25) | ||
2012 | 26 dyr | 19 dyr (22) | ||
2013 | 19 dyr | 8 dyr (11) | ||
2014 | 11 dyr | 9 dyr (11) | ||
2015 | 9 (+ 1 Lunder)(11) | 9 dyr (10) | ||
2016 | 9(+2 Lunder) (12) | 7 dyr (10) | ||
2017 | 9 | 9 | ||
2018 | 8 | 8 | ||
2019 | 9 | 9 | ||
2020 | 9 | 8? |
Mail: valer.ostre.jaktlag@
gmail.com
Copyright @ All Rights Reserved